![]()
終了後にUPします。
■過去の出場校と結果
| 平成23年度 第23回 平成23年3月27日(日)中止 | |||
|---|---|---|---|
| 平成22年度 第22回 | 平成22年3月28日(日) | ||
| 出場校名 | 地区 | 指揮者 | 結果 |
| 北海道札幌白石高等学校 | 北海道 | 杉村光雄/鈴木恭輔 | 優秀賞 |
| 秋田県立新屋高等学校 | 東北 | 塩谷 普 | 優秀賞 |
| 浜松海の星高等学校 | 東海 | 土屋 史人 | ゴールデン賞・マルタ賞 |
| 山形県立山形中央高等学校 | 東北 | 佐藤 誠基 | 優秀賞 |
| 富山県立富山商業高等学校 | 北陸 | 鍛治 伸也 | 優秀賞 |
| 福島県立平商業高等学校 | 東北 | 橋本 葉司 | 優秀賞 |
| 東京都立片倉高等学校 | 東京 | 馬場 正英 | 優秀賞 |
| 愛知工業大学名電高等学校 | 東海 | 伊藤 宏樹 | ゴールデン賞 |
| 北海道旭川商業高等学校 | 北海道 | 佐藤 淳 | 優秀賞 |
| 埼玉県立越谷西高等学校 | 関東 | 福原 一 | 優秀賞 |
| 東海大学付属高輪台高等学校 | 東京 | 畠田 貴生 | 優秀賞 |
| 学校法人原田学園鹿児島情報高等学校 | 九州 | 屋比久 勲 | 優秀賞 |
| 明浄学院高等学校 | 関西 | 小野川 昭博 | 優秀賞 |
| 東京都立杉並高等学校 | 東京 | 五十嵐 清 | グランプリ・浜松市長賞 |
| 柏市立柏高等学校 | 関東 | 石田 修一 | ゴールデン賞 |
| 大阪府立淀川工科高等学校 | 関西 | 丸谷 明夫 | 準グランプリ・中日賞 |
| 平成20年度 第21回 | 平成21年3月28日(日) | ||
| 出場校名 | 地区 | 指揮者 | 結果 |
| 富山県立高岡商業高等学校 | 北陸 | 神田 賢二 | 優秀賞 |
| 浜松海の星高等学校 | 東海 | 土屋 史人 | 優秀賞 |
| 北海道旭川商業高等学校 | 北海道 | 佐藤 淳 | 優秀賞 |
| 山形県立山形中央高等学校 | 東北 | 佐藤 誠基 | 優秀賞 |
| 福岡工業大学附属城東高等学校 | 九州 | 武田 邦彦 | ゴールデン賞 |
| 愛媛県立北条高等学校 | 四国 | 石村 新吾 | 優秀賞 |
| 光ヶ丘女子高等学校 | 東海 | 日野 謙太郎 | 優秀賞 |
| 福岡県立嘉穂高等学校 | 九州 | 伏見 宣秀 | 優秀賞 |
| 東京都立片倉高等学校 | 東京 | 馬場 正英 | 優秀賞 |
| 学校法人原田学園鹿児島情報高等学校 | 九州 | 屋比久 勲 | 優秀賞・マルタ賞 |
| 東京都立杉並高等学校 | 東京 | 五十嵐 清 | ゴールデン賞・中日賞 |
| 埼玉県立越谷西高等学校 | 関東 | 福原 一 | 優秀賞 |
| 東海大学付属高輪台高等学校・中等部 | 東京 | 畠田 貴生 | 優秀賞 |
| 柏市立柏高等学校 | 関東 | 石田 修一 | ゴールデン賞 |
| 天理高等学校 | 近畿 | 吉田 秀高 | ゴールデン賞 |
| 大阪府立淀川工科高等学校 | 近畿 | 丸谷 明夫 | ゴールデン賞・グランプリ |
| 平成19年度 第20回 | 平成20年3月23日(日) | ||
| 出場校名 | 地区 | 指揮者 | 結果 |
| 浜松市立高等学校 | 東海 | 小柴秀樹 | 優秀賞 |
| 山形県立山形中央高等学校 | 東北 | 佐藤誠基 | 優秀賞 |
| 狭山ケ丘高等学校 | 関東 | 佐々木隆信 | 優秀賞 |
| 静岡県立浜松工業高等学校 | 東海 | 加藤久智 | 優秀賞 |
| 福岡県立嘉穂高等学校 | 九州 | 伏見宣秀 | 優秀賞 |
| 北海道旭川凌雲高等学校 | 北海道 | 吉川和孝 | 優秀賞 |
| 福岡工業大学附属城東高等学校 | 九州 | 武田邦彦 | ゴールデン賞 |
| 青森山田中学高等学校 | 東北 | 安西裕司 | 優秀賞・マルタ賞 |
| 愛知工業大学名電高等学校 | 東海 | 伊藤宏樹 | ゴールデン賞 |
| 三重県立白子高等学校 | 東海 | 桐生智晃 | 優秀賞 |
| 愛媛県立伊予高等学校 | 四国 | 高橋貞道 | 優秀賞 |
| 埼玉県立越谷西高等学校 | 関東 | 福原一 | 優秀賞 |
| 明浄学院高等学校 | 近畿 | 小野川昭博 | 優秀賞 |
| 東京都立片倉高等学校 | 東京 | 馬場正英 | 優秀賞 |
| 柏市立柏高等学校 | 関東 | 石田修一 | ゴールデン賞・グランプリ・マルタ賞 |
| 東海大学付属高輪台高等学校・中等部 | 東京 | 畠田貴生 | ゴールデン賞 |
| 大阪府立淀川工科高等学校 | 近畿 | 丸谷明夫 | ゴールデン賞・中日賞 |
| 平成18年度 第19回 | 平成19年3月25日(日) | ||
| 出場校名 | 地区 | 指揮者 | 結果 |
| 富山県立高岡商業高等学校 | 北陸 | 神田賢二 | 優秀賞 |
| 北海道札幌稲雲高等学校 | 北海道 | 石若拓哉 | 優秀賞 |
| 明浄学院高等学校 | 近畿 | 小野川昭博 | 優秀賞 |
| 福島県立平商業高等学校 | 東北 | 橋本葉司 | 優秀賞 |
| 学校法人尚学学園沖縄尚学高等学校 | 沖縄 | 屋比久哲 | 優秀賞 |
| 浜松海の星高等学校 | 東海 | 土屋史人 | ゴールデン賞 |
| 山形県立山形中央高等学校 | 東北 | 佐藤誠基 | 優秀賞 |
| 愛媛県立伊予高等学校 | 四国 | 高橋貞道 | 優秀賞 |
| 東京都立杉並高等学校 | 東京 | 五十嵐清 | ゴールデン賞 |
| 島根県立出雲高等学校 | 中国 | 大久保 修 | 優秀賞 |
| 光ヶ丘女子高等学校 | 東海 | 日野謙太郎 | 優秀賞 |
| 狭山ケ丘高等学校 | 関東 | 佐々木隆信 | 優秀賞 |
| 東京都立片倉高等学校 | 東京 | 馬場正英 | ゴールデン賞 |
| 福岡工業大学附属城東高等学校 | 九州 | 屋比久勲 | ゴールデン賞・グランプリ |
| 柏市立柏高等学校 | 関東 | 石田修一 | ゴールデン賞 |
| 大阪府立淀川工科高等学校 | 近畿 | 丸谷明夫 | ゴールデン賞 |
| 平成17年度 第18回 | 平成18年4月2日(日) | ||
| 出場校名 | 地区 | 指揮者 | 結果 |
| 長野県松本美須々ヶ丘高等学校 | 東海 | 白木 貴仁 | 優秀賞 |
| 浜松海の星高等学校 | 東海 | 土屋 史人 | 優秀賞 |
| 宮城県古川黎明高等学校 | 東北 | 岩佐 秀一、 内藤 淳一 |
優秀賞 |
| 八代白百合学園高等学校 | 九州 | 服部 明子 | ゴールデン賞 |
| 福島県立磐城高等学校 | 東北 | 根本 直人 | ゴールデン賞 |
| 高知県立高知西高等学校 | 四国 | 中山 直之 | 優秀賞 |
| 北海道札幌白石高等学校 | 北海道 | 渋川 誠人 | 優秀賞 |
| 横浜市立桜丘高等学校 | 関東 | 足立 昭夫 | 優秀賞 |
| 鈴峯女子中・高等学校 | 中国 | 宇根岡 俊二 | 優秀賞 |
| 狭山ケ丘高等学校 | 関東 | 佐々木 隆信 | 優秀賞 |
| 福井県立武生東高等学校 | 北陸 | 植田 薫 | ゴールデン賞 |
| 都築学園福岡第一高等学校 | 九州 | 山﨑 毅 | 優秀賞 |
| 北海道旭川商業高等学校 | 北海道 | 佐藤 淳 | ゴールデン賞 |
| 東京都立片倉高等学校 | 東京 | 馬場 正英 | ゴールデン賞 |
| 柏市立柏高等学校 | 関東 | 石田 修一 | ゴールデン賞・中日賞 |
| 大阪府立淀川工業・淀川工科高等学校 | 近畿 | 丸谷 明夫 | ゴールデン賞・グランプリ |
| 平成16年度 第17回 | 平成17年3月27日(日) | ||
| 出場校名 | 地区 | 指揮者 | 結果 |
| 静岡県立浜松商業高等学校 | 東海 | 田澤 晴夫 | 優秀賞 |
| 宮崎県立都城商業高等学校 | 九州 | 後藤 秀一 | 優秀賞 |
| 高知県立高知西高等学校 | 四国 | 中山 直之 | 優秀賞 |
| 北海道旭川凌雲高等学校 | 北海道 | 吉川 和孝 | 優秀賞 |
| 長崎県立長崎東高等学校 | 九州 | 瀬戸口 仁志 | 優秀賞・マルタ賞 |
| 福井県立武生東高等学校 | 北陸 | 植田 薫 | 優秀賞 |
| 長野県松本美須々ヶ丘高等学校 | 北陸 | 山岸 明 | 優秀賞 |
| 就実中学・高等学校 | 中国 | 熱田 昭夫 | 優秀賞 |
| 都筑学園福岡第一高等学校 | 九州 | 山崎 毅 | 優秀賞 |
| 愛媛県立伊予高等学校 | 四国 | 高橋 貞道 | 優秀賞 |
| 東京都立杉並高等学校 | 東京 | 五十嵐 清 | 優秀賞 |
| 天理高等学校 | 近畿 | 新子 菊雄 | ゴールデン賞 |
| 洛南高等学校 | 近畿 | 宮本 輝紀 | ゴールデン賞・グランプリ |
| 東海大学付属高輪台高等学校 | 東京 | 畠田 貴生 | ゴールデン賞 |
| 福岡工業大学附属城東高等学校 | 九州 | 屋比久 勲 | ゴールデン賞 |
| 柏市立柏高等学校 | 関東 | 石田 修一 | ゴールデン賞 |
| 平成15年度 第16回 | 平成16年3月23日(日) | ||
| 出場校名 | 地区 | 指揮者 | 結果 |
| 浜松市立高等学校 | 東海 | 山縣 敦男 | 優秀賞 |
| 北海道室蘭栄高等学校 | 北海道 | 古川 伊津子 | 優秀賞 |
| 宮崎県立都城商業高等学校 | 東北 | 後藤 秀一 | 優秀賞 |
| 愛媛県立伊予高等学校 | 四国 | 高橋 貞道 | 優秀賞 |
| 福島県立平商業高等学校 | 東北 | 橋本 葉司 | 優秀賞 |
| 広島国際学院高等学校 | 中国 | 中島 洋治 | 優秀賞 |
| 富山県立富山商業高等学校 | 北陸 | 鍛冶 伸也 | 優秀賞 |
| 学校法人尚学学園沖縄尚学高等学校 | 九州 | 屋比久 哲 | 優秀賞・マルタ賞 |
| 東海大学付属高輪台高等学校 | 東京 | 畠田 貴生 | ゴールデン賞・グランプリ |
| 福岡工業大学附属城東高等学校 | 九州 | 屋比久 勲 | ゴールデン賞 |
| 天理高等学校 | 近畿 | 新子 菊雄 | ゴールデン賞 |
| 洛南高等学校 | 近畿 | 宮本 輝紀 | 優秀賞 |
| 東京都立片倉高等学校 | 東京 | 馬場 正英 | ゴールデン賞 |
| 狭山ヶ丘高等学校 | 関東 | 佐々木 隆信 | 優秀賞 |
| 大阪府立淀川工業高等学校 | 近畿 | 丸谷 明夫 | 優秀賞 |
| 柏市立柏高等学校 | 関東 | 石田 修一 | ゴールデン賞 |
| 平成14年度 第15回 | 平成15年3月23日(日) | ||
| 出場校名(並びは地区別) | 地区 | 指揮者 | 結果 |
| 静岡県立浜松商業高等学校 | 東海 | 田澤 晴夫 | 優秀賞 |
| 大牟田高等学校 | 九州 | 川口 春生 | 優秀賞 |
| 北海道室蘭清水丘高等学校 | 北海道 | 岡野 圭子 | 優秀賞 |
| 学校法人尚学学園沖縄尚学高等学校 | 沖縄 | 屋比久 哲 | 優秀賞 |
| 山梨県立甲府西高等学校 | 東海 | 戸田 顕 | 優秀賞 |
| 広島国際学院高等学校 | 中国 | 中島 洋治 | 優秀賞・マルタ賞 |
| 洛南高等学校 | 関西 | 宮本 輝紀 | ゴールデン賞 |
| 長野県松本美須々ヶ丘高等学校 | 東海 | 山岸 明 | 優秀賞 |
| 八王子高等学校 | 東京 | 高瀬 新一郎 | 優秀賞 |
| 愛媛県立伊予高等学校 | 四国 | 高橋 貞道 | 優秀賞 |
| 天理高等学校 | 関西 | 新子 菊雄 | ゴールデン賞・グランプリ |
| 狭山ヶ丘高等学校 | 関東 | 佐々木 隆信 | 優秀賞 |
| 福井県立武生東高等学校 | 北陸 | 植田 薫 | 優秀賞 |
| 福岡工業大学附属城東高等学校 | 九州 | 屋比久 勲 | ゴールデン賞 |
| 柏市立柏高等学校 | 関東 | 石田 修一 | ゴールデン賞 |
| 大阪府立淀川工業高等学校 | 関西 | 丸谷 明夫 | ゴールデン賞 |