| 平成21年度 第14回 | 平成22年3月26日(金) | ||
|---|---|---|---|
| 中学生の部 | |||
| 賞 | 氏名 | 学校・学年 | 楽器 |
| 1位・特別賞 | 玉井 美有 | 柏市立田中中学校2年 | アルトサキソフォーン |
| 2位 | 山田 幹人 | 天草市立本渡中学校2年 | トランペット |
| 3位 | 野木 青依 | 仙台市立八軒中学校3年 | マリンバ |
| 高校生の部 | |||
| 賞 | 氏名 | 学校・学年 | 楽器 |
| 1位 | 芝原 辰徳 | 宮城県立仙台西高等学校3年 | テューバ |
| 2位 | 桑原 啓太 | 函館市立函館高等学校2年 | ユーフォニアム |
| 3位 | 佐藤 真美 | 北海道遠軽高等学校2年 | テューバ |
■過去の結果
| 平成20年度 第13回 | 平成21年3月27日(金) | ||
|---|---|---|---|
| 中学生の部 | |||
| 賞 | 氏名 | 学校・学年 | 楽器 |
| 1位・特別賞 | 菅 飛翔 | 那珂市立第一中学校2年 | トロンボーン |
| 2位 | 竹田 天 | 札幌市立柏中学校2年 | ユーフォニアム |
| 3位 | 宮越 悠貴 | 新座市立第六中学校3年 | アルトサキソフォーン |
| 高校生の部 | |||
| 賞 | 氏名 | 学校・学年 | 楽器 |
| 1位 | 後藤 紀子 | 三重県立白子高等学校2年 | テューバ |
| 2位 | 谷 あかね | 小松市立高等学校2年 | ホルン |
| 3位 | 大友 美祐 | 札幌北斗高等学校2年 | トランペット |
| 平成19年度 第12回 | 平成20年3月21日(金) | ||
| 中学生の部 | |||
| 賞 | 氏名 | 学校・学年 | 楽器 |
| 1位 | 田原 由惟 | 松山市立南中学校3年 | アルト・アサキソフォーン |
| 2位 | 荒木 奏美 | 東海村立東海南中学校2年 | オーボエ |
| 3位 | 加藤 悠花 | 美濃市立美濃中学校1年 | マリンバ |
| 高校生の部 | |||
| 賞 | 氏名 | 学校・学年 | 楽器 |
| 1位・特別賞 | 菅原 咲 | 明誠学院高等学校3年 | バスーン |
| 2位 | 野津 恵 | 習志野市立習志野高等学校2年 | フルート |
| 3位 | 中島 諒 | 国立音楽大学附属高等学校1年 | アルト・アサキソフォーン |
| 平成18年度 第11回 | 平成19年3月23日(金) | ||
| 中学生の部 | |||
| 賞 | 氏名 | 学校・学年 | 楽器 |
| 1位 | 宮越 悠貴 | 新座市立第六中学校1年 | アルトサキソフォーン |
| 2位 | 石田 智彦 | 各務原市立名加中学校3年 | アルトサキソフォーン |
| 3位 | 細川 りな | 遠軽町立遠軽中学校2年 | トランペット |
| 高校生の部 | |||
| 賞 | 氏名 | 学校・学年 | 楽器 |
| 1位・特別賞 | 福間 修人 | 広島城北高等学校3年 | アルトサキソフォーン |
| 2位 | 馬立 稔之 | 茨城高等学校2年 | クラリネット |
| 3位 | 荒木 香奈 | 立命館高等学校3年 | クラリネット |
| 平成17年度 第10回 | 平成18年3月31日(金) | ||
| 中学生の部 | |||
| 賞 | 氏名 | 学校・学年 | 楽器 |
| 1位・特別賞 | 大西 恵理子 | 松山市立桑原中学校2年 | トランペット |
| 2位 | 上野 耕平 | 東海村立東海南中学校1年 | アルトサキソフォーン |
| 3位 | 中島 諒 | 国立音楽大学附属中学校2年 | アルトサキソフォーン |
| 3位 | 山ア 憂佳 | 越知町立越知中学校3年 | テナーサキソフォーン |
| 高校生の部 | |||
| 賞 | 氏名 | 学校・学年 | 楽器 |
| 1位 | M地 宗 | 常磐木学園高等学校3年 | フレンチホルン |
| 2位 | 津留 健太 | 熊本市立必由館高等学校2年 | トランペット |
| 3位 | 田中 さとみ | 高水高等学校2年 | テューバ |
| 平成16年度 第9回 | 平成17年3月25日(金) | ||
| 中学生の部 | |||
| 賞 | 氏名 | 学校・学年 | 楽器 |
| 1位・特別賞 | 松浦 美香 | 仙台市立南中山中学校3年 | アルトサキソフォーン |
| 2位 | 中島 諒 | 国立音楽大学附属中学校1年 | アルトサキソフォーン |
| 3位 | 大西 恵理子 | 松山市立桑原中学校1年 | コルネット |
| 3位 | 加藤 玲奈 | 遠軽町立遠軽中学校2年 | ユーフォニアム |
| 高校生の部 | |||
| 賞 | 氏名 | 学校・学年 | 楽器 |
| 1位 | 金 宇浩 | 聖和学園高等学校1年 | テューバ |
| 2位 | 土屋 せりか | 北海道遠軽高等学校1年 | ユーフォニアム |
| 3位 | 宍戸 城夫 | 東北学院高等学校2年 | マリンバ |
| 平成15年度 第8回 | 平成16年3月26日(金) | ||
| 中学生の部 | |||
| 賞 | 氏名 | 学校・学年 | 楽器 |
| 1位 | 櫻井 希 | 青森市立筒井中学校3年 | フルート |
| 2位 | 土屋 せりか | 遠軽町立南中学校3年 | ユーフォニアム |
| 3位 | 松田 奈那美 | 浜島町立浜島中学校3年 | マリンバ |
| 3位 | 堀内 遙馨 | 松山市立南中学校3年 | バリトンサキソフォーン |
| 高校生の部 | |||
| 賞 | 氏名 | 学校・学年 | 楽器 |
| 1位・特別賞 | 岡林 拓也 | 高知県立岡豊高等学校1年 | フルート |
| 2位 | 佐藤 春香 | 佐賀県立佐賀北高等学校3年 | オーボエ |
| 3位 | 斉藤 剛史 | 茨城県立佐和高等学校2年 | テューバ |
| 3位 | 宍戸 城夫 | 東北学院高等学校1年 | マリンバ |
| 平成14年度 第7回 | 平成15年3月21日(金) | ||
| 中学生の部 | |||
| 賞 | 氏名 | 学校・学年 | 楽器 |
| 1位・特別賞 | 箕山 理香 | 大阪府立生野中学校2年 | サキソフォーン |
| 2位 | 中山 萌 | 高知大学教育学部附属中学校2年 | マリンバ |
| 3位 | 金 宇浩 | 仙台市立五橋中学校2年 | テューバ |
| 高校生の部 | |||
| 賞 | 氏名 | 学校・学年 | 楽器 |
| 1位 | 池田 祐子 | 佐賀県立佐賀北高等学校3年 | マリンバ |
| 2位 | 菅田 真文 | 茨城高等学校2年 | テューバ |
| 3位 | 久本 宙 | 岡山城東高等学校3年 | サキソフォーン |
| 3位 | 高野 友佳李 | 作新学院高等部3年 | ユーフォニアム |

