1995年から続くアクト・ニューアーティスト・シリーズも100回を超え、
今まで数多くのアーティストにご出演いただきました。その過去に出演したアーティストをご覧ください。
| No | 開催日 | 出演アーティスト | ジャンル |
|---|---|---|---|
| 124 | 2020/7/5 | 外村理紗【公演中止】 | ヴァイオリン |
| 123 | 2020/5/24 | 谷昂登【公演中止】 | ピアノ |
| 122 | 2020/1/19 | 葵トリオ | ピアノ三重奏 |
| 121 | 2019/12/1 | 佐藤晴真 | チェロ |
| 120 | 2019/9/15 | 古海行子 | ピアノ |
| 119 | 2019/7/21 | 浅原由香 | オーボエ |
| 118 | 2019/5/26 | 今田篤 | ピアノ |
| 117 | 2019/2/3 | 北村陽 | チェロ |
| 116 | 2018/12/16 | 城宏憲 | テノール |
| 115 | 2018/9/2 | キム・ヒョンジュン | ピアノ |
| 114 | 2018/7/15 | 山本英×杉本澪×渡邊絢加 | フルート・サックス・トロンボーン |
| 113 | 2018/5/27 | 藤田真央 | ピアノ |
| 112 | 2018/2/25 | 岡本拓也 | ギター |
| 111 | 2017/12/10 | 辻彩奈 | ヴァイオリン |
| 110 | 2017/9/24 | 奥田弦 | ジャズピアノ |
| 109 | 2017/7/2 | 陶山咲希×儀賀詩織×青木裕汰 | ファゴット・サクソフォン・トロンボーン |
| 108 | 2017/5/14 | ダニエル・シュー | ピアノ |
| 107 | 2017/2/12 | 景山梨乃 | ハープ |
| 106 | 2016/12/18 | 毛利文香 | ヴァイオリン |
| 105 | 2016/9/18 | 水野優也 | チェロ |
| 104 | 2016/7/10 | 荒木奏美 | オーボエ |
| 103 | 2016/5/15 | 三浦謙司 | ピアノ |
| 102 | 2016/2/7 | 鴫原奈美 | ソプラノ |
| 101 | 2015/12/20 | 青木尚佳 | ヴァイオリン |
| 100 | 2015/9/13 | 三浦一馬 | バンドネオン |
| 99 | 2015/7/19 | 阪田知樹 | ピアノ |
| 98 | 2015/5/31 | 岡本誠司 | ヴァイオリン |
| 97 | 2015/2/15 | ディナーラ・クリントン | ピアノ |
| 96 | 2014/12/14 | カラフル・クラシックス | クラリネット5重奏 |
| 95 | 2014/9/21 | 長尾春花 | ヴァイオリン |
| 94 | 2014/7/13 | 上野耕平 | サクソフォン |
| 93 | 2014/5/25 | 上野通明 | チェロ |
| 92 | 2014/2/23 | 周防亮介 | ヴァイオリン |
| 91 | 2013/12/15 | 中野翔太 | ピアノ |
| 90 | 2013/9/15 | 朴葵姫 | ギター |
| 89 | 2013/7/15 | 金子亜未 | オーボエ |
| 88 | 2013/5/26 | 内匠慧 | ピアノ |
| 87 | 2013/2/17 | 岡本侑也 | チェロ |
| 86 | 2012/12/16 | 新村理々愛 | フルート |
| 85 | 2012/9/16 | 後藤正孝 | ピアノ |
| 84 | 2012/7/8 | 生山由梨香&清水菜美 | 電子オルガン |
| 83 | 2012/5/20 | 松本紘佳 | ヴァイオリン |
| 82 | 2012/3/4 | 三浦一馬 | バンドネオン |
| 81 | 2012/1/15 | 南紫音 | ヴァイオリン |
| 80 | 2011/11/6 | 竹山愛 | フルート |
| 79 | 2011/7/17 | 山根一仁 | ヴァイオリン |
| 78 | 2011/5/22 | 石井園子 | ピアノ |
| 77 | 2011/3/6 | 横坂源 | チェロ |
| 76 | 2011/1/23 | 三浦文彰 | ヴァイオリン |
| 75 | 2010/10/17 | いちむじん | ギターデュオ |
| 74 | 2010/7/4 | 瀧村依里 | ヴァイオリン |
| 73 | 2010/5/23 | 北村朋幹 | ピアノ |
| 72 | 2010/3/7 | 宮田大 | チェロ |
| 71 | 2009/12/20 | 南部靖佳 | フルート |
| 70 | 2009/10/12 | 松永貴志 | ジャズピアノ |
| 69 | 2009/7/18 | 塚越慎子 | マリンバ |
| 68 | 2009/4/19 | 成田達輝 | ヴァイオリン |
| 67 | 2009/3/20 | 中島実紀 | ソプラノ |
| 66 | 2009/2/8 | 小杉結 | ヴァイオリン |
| 65 | 2008/12/7 | カルテット・スピリタス | サキソフォン四重奏 |
| 64 | 2008/10/5 | 奈良希愛 | ピアノ |
| 63 | 2008/7/21 | 武 | 尺八アンサンブル |
| 62 | 2008/4/20 | 鈴木弘尚 | ピアノ |
| 61 | 2008/3/2 | 木村怜香能 | 筝・三絃 |
| 60 | 2007/12/23 | 田島緑 | ハープ |
| 59 | 2007/10/27 | 西久保友広 | マリンバ&パーカッション |
| 58 | 2007/8/5 | 桐朋学園大学 | 弦楽アンサンブル |
| 57 | 2007/5/13 | 渡邊玲奈 | フルート |
| 56 | 2006/12/23 | 益田正洋 | ギター |
| 55 | 2006/10/7 | 朝吹元 | チェロ |
| 54 | 2006/7/17 | 内山優子 | ヴァイオリン |
| 53 | 2006/4/23 | ラ・フォンテーヌ | 古楽アンサンブル |
| 52 | 2005/12/9 | 内海源太 | 電子オルガン |
| 51 | 2005/10/14 | minimums | マリンバ&パーカッション |
| 50 | 2005/7/17 | 小野明子 | ヴァイオリン |
| 49 | 2005/5/17 | ウェイウェイ | 揚琴 |
| 48 | 2005/1/13 | 佐藤俊介 | ヴァイオリン |
| 47 | 2004/10/22 | ヤン・シュエフェイ | ギター |
| 46 | 2004/7/8 | 平沼有梨 | 電子オルガン |
| 45 | 2004/4/26 | 石坂団十郎 | チェロ |
| 44 | 2004/2/20 | 奥村愛 | ヴァイオリン |
| 43 | 2003/12/19 | 瀬尾和紀 | フルート |
| 42 | 2003/9/2 | ホアン・モンラ | ヴァイオリン |
| 41 | 2003/6/6 | 大萩康司 | ギター |
| 40 | 2002/12/13 | 二宮綾野 | ヴァイオリン |
| 39 | 2002/10/11 | カトナ・ツインズ | ギターデュオ |
| 38 | 2002/6/17 | ロナルド・ヴァン・スパーンドンク | クラリネット |
| 37 | 2002/4/19 | ダニエル・リー | チェロ |
| 36 | 2001/12/10 | イリア・グリンゴルツ | ヴァイオリン |
| 35 | 2001/10/5 | フレデリック・チュウ | ピアノ |
| 34 | 2001/6/22 | 小菅優 | ピアノ |
| 33 | 2001/4/24 | アルバン・ゲルハルト | チェロ |
| 32 | 2000/12/8 | ラファウ・クフィアトコフスキ | チェロ |
| 31 | 2000/10/11 | ヘン・ハレヴィ | クラリネット |
| 30 | 2000/6/20 | 佐藤俊介 | ヴァイオリン |
| 29 | 2000/4/24 | マーティン・カシック | ピアノ |
| 28 | 1999/11/12 | 清水直子 | ヴィオラ |
| 27 | 1999/9/16 | フーゴ・ヴォルフ弦楽四重奏団 | 弦楽四重奏 |
| 26 | 1999/7/12 | カテリーナ・マヌーキアン | ヴァイオリン |
| 25 | 1999/5/19 | ステファン・ミレンコヴィチ | ヴァイオリン |
| 24 | 1999/3/19 | アリッサ・ワイラースタイン | チェロ |
| 23 | 1999/1/8 | ジョン・ルート | ピアノ |
| 22 | 1998/11/14 | ロマーン・ギヨー | クラリネット |
| 21 | 1998/9/12 | アダム・ニーマン | ピアノ |
| 20 | 1998/7/10 | 五明佳廉 | ヴァイオリン |
| 19 | 1998/5/7 | ロシア弦楽四重奏団 | 弦楽四重奏 |
| 18 | 1998/3/23 | ソフィー・シャオ | チェロ |
| 17 | 1998/1/16 | ボリスラフ・ストゥルーリョフ | チェロ |
| 16 | 1997/11/5 | アンドレス・ディアズ&サミュエル・サンダーズ | チェロ&ピアノ |
| 15 | 1997/9/13 | ノクトゥーラ・エングウェンヤマ | ヴィオラ |
| 14 | 1997/7/11 | ファジル・サイ | ピアノ |
| 13 | 1997/5/17 | ヴァディム・グラッツマン | ヴァイオリン |
| 12 | 1997/3/21 | アリアナ・クァルテット | 弦楽四重奏 |
| 11 | 1997/1/17 | フレディ・ケンプ | ピアノ |
| 10 | 1996/11/12 | ジャン・エフラン・バヴォゼ | ピアノ |
| 9 | 1996/9/20 | アノニマス4 | 声楽アンサンブル |
| 8 | 1996/7/5 | イザベラ・リッピ | ヴァイオリン |
| 7 | 1996/5/10 | マンフレッド弦楽四重奏団 | 弦楽四重奏 |
| 6 | 1995/11/15 | ヴァンブル弦楽四重奏団 | 弦楽四重奏 |
| 5 | 1995/9/18 | ヤン-エリク・グスタフソン | チェロ |
| 4 | 1995/7/14 | ステファン・プルツマン | ピアノ |
| 3 | 1995/5/12 | イング・クァルテット | 弦楽四重奏 |
| 2 | 1995/3/8 | ローラ・ミッコラ | ピアノ |
| 1 | 1995/1/21 | スティーヴン・オズボーン | ピアノ |











