出演者一覧① 1995-2011
アクト・ニューアーティスト・シリーズとは
若手アーティストたちの演奏が間近で聴ける!!
1995年から続く、今後活躍が期待される若手アーティストによるリサイタルです。
クラシックを中心としたラインナップの中に、邦楽やジャズなどクラシック以外のアーティストも過去に出演しています。
公演終了後には、アフタートークと題したアーティストとお客様とのふれあいの場で、アーティストの素顔を公開します。
お聴き逃しなく!
1995年から続く、今後活躍が期待される若手アーティストによるリサイタルです。
クラシックを中心としたラインナップの中に、邦楽やジャズなどクラシック以外のアーティストも過去に出演しています。
公演終了後には、アフタートークと題したアーティストとお客様とのふれあいの場で、アーティストの素顔を公開します。
お聴き逃しなく!
| 1995年(No.1-6) |
会場:アクトシティ浜松 中ホール
No.1 1995年1月21日(土)
スティーヴン・オズボーン[ピアノ]
No.2 1995年3月8日(水)
ローラ・ミッコラ[ピアノ]
No.3 1995年5月12日(金)
イング・クァルテット[弦楽四重奏]
No.4 1995年7月14日(金)
ステファン・プルツマン[ピアノ]
No.5 1995年9月18日(月)
ヤン-エリク・グスタフソン[チェロ]
No.6 1995年11月15日(水)
ヴァンブル弦楽四重奏団[弦楽四重奏]
No.1 1995年1月21日(土)
スティーヴン・オズボーン[ピアノ]
No.2 1995年3月8日(水)
ローラ・ミッコラ[ピアノ]
No.3 1995年5月12日(金)
イング・クァルテット[弦楽四重奏]
No.4 1995年7月14日(金)
ステファン・プルツマン[ピアノ]
No.5 1995年9月18日(月)
ヤン-エリク・グスタフソン[チェロ]
No.6 1995年11月15日(水)
ヴァンブル弦楽四重奏団[弦楽四重奏]
| 1996年(No.7-10) |
| 1997年(No.11-16) |
| 1998年(No.17-22) |
| 1999年(No.23-28) |
| 2000年度(No.29-32) |
| 2001年度(No.33-36) |
| 2002年度(No.37-40) |
| 2003年度(No.41-44) |
| 2004年度(No.45-48) |
| 2005年度(No.49-52) |
| 2006年度(No.53-56) | 2007年度(No.57-61) |
| 2008年度(No.62-67) | 2009年度(No.68-72) |
| 2010年度(No.73-77) | 2011年度(No.78-82) |
| No. | 開催日 | 出演者 | 楽器 |
| 1995年 | |||
| 1 | 1995年1月21日(土) | スティーヴン・オズボーン | ピアノ |
| 2 | 1995年3月8日(水) | ローラ・ミッコラ | ピアノ |
| 3 | 1995年5月12日(金) | イング・クァルテット | 弦楽四重奏 |
| 4 | 1995年7月14日(金) | ステファン・プルツマン | ピアノ |
| 5 | 1995年9月18日(月) | ヤン-エリク・グスタフソン | チェロ |
| 6 | 1995年11月15日(水) | ヴァンブル弦楽四重奏団 | 弦楽四重奏 |
| 1996年 | |||
| 7 | 1996年5月10日(金) | マンフレッド弦楽四重奏団 | 弦楽四重奏 |
| 8 | 1996年7月5日(金) | イザベラ・リッピ | ヴァイオリン |
| 9 | 1996年9月20日(金) | アノニマス4 | 声楽アンサンブル |
| 10 | 1996年11月12日(火) | ジャン・エフラム・バヴゼ | ピアノ |
| 1997年 | |||
| 11 | 1997年1月17日(金) | フレディ・ケンプ | ピアノ |
| 12 | 1997年3月21日(金) | アリアナ・クァルテット | 弦楽四重奏 |
| 13 | 1997年5月17日(土) | ヴァディム・グラッツマン | ヴァイオリン |
| 14 | 1997年7月11日(金) | ファジル・サイ | ピアノ |
| 15 | 1997年9月13日(土) | ノクトゥーラ・エングウェンヤマ | ヴィオラ |
| 16 | 1997年11月5日(水) | アンドレス・ディアズ&サミュエル・サンダーズ | チェロ&ピアノ |
| 1998年 | |||
| 17 | 1998年1月16日(金) | ボリスラフ・ストゥルーリョフ | チェロ |
| 18 | 1998年3月23日(月) | ソフィー・シャオ | チェロ |
| 19 | 1998年5月7日(木) | ロシア弦楽四重奏団 | 弦楽四重奏 |
| 20 | 1998年7月10日(金) | 五明佳廉 | ヴァイオリン |
| 21 | 1998年9月12日(土) | アダム・ニーマン | ピアノ |
| 22 | 1998年11月14日(土) | ロマーン・ギヨー | クラリネット |
| 1999年 | |||
| 23 | 1999年1月8日(金) | ジョン・ルート | ピアノ |
| 24 | 1999年3月19日(金) | アリッサ・ワイラースタイン | チェロ |
| 25 | 1999年5月19日(水) | ステファン・ミレンコヴィチ | ヴァイオリン |
| 26 | 1999年7月12日(月) | カテリーナ・マヌーキアン | ヴァイオリン |
| 27 | 1999年9月16日(木) | フーゴ・ヴォルフ弦楽四重奏団 | 弦楽四重奏 |
| 28 | 1999年11月12日(金) | 清水直子 | ヴィオラ |
| 2000年度 | |||
| 29 | 2000年4月24日(月) | マーティン・カシック | ピアノ |
| 30 | 2000年6月20日(火) | 佐藤俊介 | ヴァイオリン |
| 31 | 2000年10月11日(水) | ヘン・ハレヴィ | クラリネット |
| 32 | 2000年12月8日(金) | ラファウ・クフィアトコフスキ | チェロ |
| 2001年度 | |||
| 33 | 2001年4月24日(火) | アルバン・ゲルハルト | チェロ |
| 34 | 2001年6月22日(金) | 小菅優 | ピアノ |
| 35 | 2001年10月5日(金) | フレデリック・チュウ | ピアノ |
| 36 | 2001年12月10日(月) | イリア・グリンゴルツ | ヴァイオリン |
| 2002年度 | |||
| 37 | 2002年4月19日(金) | ダニエル・リー | チェロ |
| 38 | 2002年6月17日(月) | ロナルド・ヴァン・スパーンドンク | クラリネット |
| 39 | 2002年10月11日(金) | カトナ・ツインズ | ギターデュオ |
| 40 | 2002年12月13日(金) | 二宮綾野 | ヴァイオリン |
| 2003年度 | |||
| 41 | 2003年6月6日(金) | 大萩康司 | ギター |
| 42 | 2003年9月2日(火) | ホアン・モンラ | ヴァイオリン |
| 43 | 2003年12月19日(金) | 瀬尾和紀 | フルート |
| 44 | 2004年2月20日(金) | 奥村愛 | ヴァイオリン |
| 2004年度 | |||
| 45 | 2004年4月26日(月) | 石坂団十郎 | チェロ |
| 46 | 2004年7月8日(木) | 平沼有梨 | 電子オルガン |
| 47 | 2004年10月22日(金) | ヤン・シュエフェイ | ギター |
| 48 | 2005年1月13日(木) | 佐藤俊介 | ヴァイオリン |
| 2005年度 | |||
| 49 | 2005年5月17日(火) | ウェイウェイ | 揚琴 |
| 50 | 2005年7月17日(日) | 小野明子 | ヴァイオリン |
| 51 | 2005年10月14日(金) | minimums | マリンバ&パーカッション |
| 52 | 2005年12月9日(金) | 内海源太 | 電子オルガン |
| 2006年度 | |||
| 53 | 2006年4月23日(日) | ラ・フォンテーヌ | 古楽アンサンブル |
| 54 | 2006年7月17日(月・祝) | 内山優子 | ヴァイオリン |
| 55 | 2006年10月7日(土) | 朝吹元 | チェロ |
| 56 | 2006年12月23日(土・祝) | 益田正洋 | ギター |
| 2007年度 | |||
| 57 | 2007年5月13日(日) | 渡邊玲奈 | フルート |
| 58 | 2007年8月5日(日) | 桐朋学園大学 | 弦楽アンサンブル |
| 59 | 2007年10月27日(土) | 西久保友広 | マリンバ&パーカッション |
| 60 | 2007年12月23日(日) | 田島緑 | ハープ |
| 61 | 2008年3月2日(日) | 木村怜香能 | 筝・三絃 |
| 2008年度 | |||
| 62 | 2008年4月20日(日) | 鈴木弘尚 | ピアノ |
| 63 | 2008年7月21日(月・祝) | 武 | 尺八アンサンブル |
| 64 | 2008年10月5日(日) | 奈良希愛 | ピアノ |
| 65 | 2008年12月7日(日) | カルテット・スピリタス | サキソフォン四重奏 |
| 66 | 2009年2月8日(日) | 小杉結 | ヴァイオリン |
| 67 | 2009年3月20日(金・祝) | 中島実紀 | ソプラノ |
| 2009年度 | |||
| 68 | 2009年4月19日(日) | 成田達輝 | ヴァイオリン |
| 69 | 2009年7月18日(土) | 塚越慎子 | マリンバ |
| 70 | 2009年10月12日(月・祝) | 松永貴志 | ジャズピアノ |
| 71 | 2009年12月20日(日) | 南部靖佳 | フルート |
| 72 | 2010年3月7日(日) | 宮田大 | チェロ |
| 2010年度 | |||
| 73 | 2010年5月23日(日) | 北村朋幹 | ピアノ |
| 74 | 2010年7月4日(日) | 瀧村依里 | ヴァイオリン |
| 75 | 2010年10月17日(日) | いちむじん | ギターデュオ |
| 76 | 2011年1月23日(日) | 三浦文彰 | ヴァイオリン |
| 77 | 2011年3月6日(日) | 横坂源 | チェロ |
| 2011年度 | |||
| 78 | 2011年5月22日(日) | 石井園子 | ピアノ |
| 79 | 2011年7月17日(日) | 山根一仁 | ヴァイオリン |
| 80 | 2011年11月6日(日) | 竹山愛 | フルート |
| 81 | 2012年1月15日(日) | 南紫音 | ヴァイオリン |
| 82 | 2012年3月4日(日) | 三浦一馬 | バンドネオン |
































