INFORMATION お知らせ&イベントレポート
2023(令和5)年1月大ホール空き状況[2022年1月5日現在]
2022.01.05
2023年1月の浜北文化センター大ホール空き状況をお知らせします。
なお、2022年1月5日現在の状況です。
○=空き
1月 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 |
1 | 日 | × | × | × |
2 | 月 | × | × | × |
3 | 火 | × | × | × |
4 | 水 | ○ | ○ | ○ |
5 | 木 | ○ | ○ | ○ |
6 | 金 | ○ | ○ | ○ |
7 | 土 | × | × | × |
8 | 日 | × | × | ○ |
9 | 月 | ○ | ○ | ○ |
10 | 火 | × | × | × |
11 | 水 | × | × | × |
12 | 木 | × | × | × |
13 | 金 | ○ | ○ | ○ |
14 | 土 | ○ | ○ | ○ |
15 | 日 | ○ | ○ | ○ |
16 | 月 | × | × | × |
17 | 火 | × | × | × |
18 | 水 | ○ | ○ | ○ |
19 | 木 | ○ | ○ | ○ |
20 | 金 | × | × | × |
21 | 土 | × | × | × |
22 | 日 | × | × | × |
23 | 月 | ○ | ○ | ○ |
24 | 火 | ○ | ○ | ○ |
25 |
水 |
○ | ○ | ○ |
26 | 木 | ○ | ○ | ○ |
27 | 金 | ○ | ○ | × |
28 | 土 | × | × | ○ |
29 | 日 | ○ | ○ | ○ |
30 | 月 | ○ | ○ | ○ |
31 | 火 | × | × | × |
現時点の空き状況は浜北文化センターまでお問い合わせいただくか、
または浜松市スポーツ・文化施設予約システム「まつぼっくり」でご確認ください。
- トップページ
- お知らせ&イベントレポート
- 2023(令和5)年1月大ホール空き状況[2022年1月5日現在]