INFORMATION お知らせ&イベントレポート
【お知らせ】11月施設予約抽選会実施のご案内
2022.10.27
11月1日(火)実施の予約抽選会をご案内します。
1. 大ホール/小ホールの令和5年11月分抽選可能枠(2022/10/27現在)
○=抽選可能枠
令和5年 | 大ホール | 小ホール | |||||
11月 | 曜 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前 | 午後 | 夜間 |
1 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 木 | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | × |
3 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × |
4 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × |
5 | 日 | ○ | ○ | ○ | × | × | × |
6 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 | 金 | ○ | ○ | 〇 | ○ | ○ | × |
11 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × |
12 | 日 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × |
13 | 月 | × | × | × | × | × | × |
14 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
16 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
18 | 土 | ○ | ○ | × | ○ | ○ | ○ |
19 | 日 | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
20 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
21 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
22 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
23 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
24 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
25 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
26 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
27 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
28 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
29 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
30 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2.大会議室の令和5年5月分抽選可能枠(2022/10/27現在)
○=抽選可能枠
令和5年 | 大会議室 | |||||||||||||
5月 | 曜 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 |
1 | 月 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 火 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
6 | 土 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
7 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9 | 火 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
11 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
13 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
16 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | × | × | × | × | × |
17 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
18 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ |
19 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
20 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
21 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
22 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
23 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
24 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
25 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
26 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
27 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
28 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
29 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
30 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
31 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
3.多目的室の令和5年5月分抽選可能枠(2022/10/27現在)
○=抽選可能枠
令和5年 | 多目的室 | |||||||||||||
5月 | 曜 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 |
1 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
2 | 火 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
4 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
5 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
7 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
8 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
9 | 火 | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
11 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12 | 金 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
13 | 土 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
14 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
15 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
16 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
17 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ |
18 | 木 | 〇 | 〇 | 〇 |
〇 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ○ | ○ | ○ |
19 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
20 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
21 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | ○ | ○ | ○ |
22 | 月 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
23 | 火 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
24 | 水 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
25 | 木 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
26 | 金 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
27 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
28 | 日 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
29 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
30 | 火 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
31 | 水 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4. 11月1日(火)実施の予約抽選
下記のご予約を希望される場合は、抽選会にご参加ください。
●大ホール/小ホール:令和5年11月ご利用分
●大会議室/多目的室 :令和5年5月ご利用分
《抽選会》
●日時:令和4年11月1日(火)
・大ホール/大会議室/多目的室 :午前9時から
・小ホール :午前10時から
いずれも開始時間の10分前までにお越しください。
●抽選場所:当日事務室前へ掲示いたします。
上記以外の練習室、リハーサル室や会議室などの予約は窓口で受付をいたします。
"まつぼっくりカード"をお持ちの方で、抽選を行わない施設の利用をご希望の場合、
インターネットで予約できます。
【浜松市スポーツ・文化施設予約システム「まつぼっくり」】
https://www.mb.eprs.jp/w/view/user/homeIndex.html
- トップページ
- お知らせ&イベントレポート
- 【お知らせ】11月施設予約抽選会実施のご案内