(円)
種別 | 利用 区分 |
金額 | 摘要 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大ホール | 小ホール | |||||
舞台設備 | オーケストラピット | 午 前 ・ 午 後 ・ 夜 間 各 1 回 に つ き |
5,500 | - | 1式 | |
エプロンステージ | 5,500 | - | ||||
所作台 | 11,000 | 3,300 | ||||
花道用所作台 | 1,100 | - | ||||
平台 | 160 | 160 | 1台 | |||
音響反射板 | 3,300 | 1,100 | 1式 | |||
松羽目 | 1,100 | 550 | ||||
竹羽目 | 1,100 | - | ||||
金びょうぶ | 1,100 | 550 | 1双 | |||
銀びょうぶ | 1,100 | 550 | ||||
めくり台 | 110 | 110 | 1台 | |||
指揮者台 | 220 | 220 | 1台(譜面台を含む) | |||
楽士用譜面台 | 50 | 50 | 1台 | |||
ひ毛せん | 220 | 220 | 1枚 | |||
長座布団 | 110 | 110 | ||||
高座用座布団 | 110 | 110 | ||||
浅黄幕 | 550 | - | ||||
紅白幕 | 550 | - | ||||
しゃ幕 | 550 | - | ||||
上敷 | 330 | 220 | ||||
地がすり | 550 | 330 | ||||
演台 | 330 | 220 | 1式(3点セット) | |||
司会者台 | 220 | 220 | 1台 | |||
照明設備 | ボーダーライト | 550 | 270 | 1列(大ホール150W×90灯 小ホール150W×45灯) | ||
サスペンション スポットライト | 1KW | 220 | - | 1台 | ||
500W | 110 | 110 | ||||
アッパーホリゾント | 770 | 330 | 1列(大ホール320W×84灯 小ホール200W×54灯) | |||
ロアーホリゾントライト | 770 | 220 | 1列(大ホール300W×80灯 小ホール100W×72灯) | |||
トーメンタルスポットライト | 220 | - | 1台(1KW) | |||
フロントサイドスポットライト | 220 | 220 | ||||
シーリングスポットライト | 220 | 220 | ||||
ピンスポットライト | 2,200 | 550 | 1台(大ホール2KWクセノン 小ホール500Wクセノン) | |||
天井反射板ライト | 1,100 | 220 | 1式(大ホール300W×54灯 小ホール300W×12灯) | |||
フットライト | 770 | 220 | 1列(大ホール60W×48灯 小ホール60W×10灯) | |||
花道フットライト | 330 | - | 1列(60W×48灯) | |||
ズーム・エリプス | 330 | 330 | 1台 | |||
スポットライト | 1.5KW | 330 | 330 | |||
1KW | 220 | 220 | ||||
500W | 110 | 110 | ||||
ストリップライト | 110 | 110 | 1台(60W×8灯) | |||
プロジェクタースポット | 220 | 220 | 1台(1KW) | |||
エフェクトマシン | 220 | 220 | 1台 | |||
ミラーボール | 220 | 220 | ||||
先玉 | 110 | 110 | ||||
音響設備 | 音響装置 | 2,200 | 1,100 | 1式 | ||
ステージスピーカー | 550 | 220 | 1台 | |||
サブミキサー | 1,100 | 1,100 | ||||
マイクロホン | ステレオ | 1,650 | 1,650 | 1本 | ||
ワイヤレス | 1,100 | 1,100 | 1本 | |||
コンデンサー | 770 | 770 | 1本 | |||
ダイナミック | 550 | 550 | 1本 | |||
エレベーター装置 | 550 | 550 | 1式 | |||
三点吊り装置 | 550 | - | ||||
録音再生機器 | 1,100 | 550 | 1台 | |||
エフェクター | 1,100 | 1,100 | ||||
グラフィックイコライザー | 1,100 | 1,100 | ||||
エコーマシン | 550 | 220 | ||||
映写設備 | スクリーン | 1,100 | 550 | 1枚 | ||
プロジェクター | 1,100 | 1,100 | 1台 | |||
楽器 | フルコンサートグランドピアノ | 4,400 | 4,400 | 1台(調律は含まない) | ||
大太鼓 | 550 | 550 | 1台 | |||
その他 | コントラバス用いす | 110 | 110 | 1脚 | ||
ドライアイスマシン | 2,200 | 2,200 | 1台 | |||
携帯用拡声器 | 550 | 550 | 1台 | |||
電気コンセント | 160 | 160 | 1KW(楽屋で利用する場合も同様) |
(円)
種別 | 利用区分 | 金額 | 摘要 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大会議室 | 音響装置 | 1 日 1 回 に つ き |
1,100 | 1式 | ||
マイクロホン | ワイヤレス | 1,100 | 1本 | |||
ダイナミック | 550 | 1本 | ||||
演台 | 220 | 1台 | ||||
司会者台 | 220 | 1台 | ||||
リハーサル室 第1練習室 |
グランドピアノ | 1,100 | 調律は含まない | |||
第2練習室 多目的室 文化活動室 |
アップライトピアノ | 1,100 | 調律は含まない | |||
第1創作工房 | 陶芸窯 | 1,670 | 1式(1日) | |||
館内共通 要予約 |
スクリーン | 550 | 1枚 | |||
プロジェクター | 1,100 | 1台 | ||||
携帯用拡声器 | 550 | 1台 | ||||
電気コンセント | 160 | 1kw以内 |
※予約状況によりご利用できない場合がありますので、事前にご確認ください。
※ピアノの調律は主催者から業者へ直接ご依頼ください。なお、調律は利用時間内に行ってください。
(円)
種別 | 利用区分 | 金額 | 摘要 | ||
---|---|---|---|---|---|
ティンパニー | 1日1回につき 午前・午後・夜間各1回につき |
1,040 |
1台 ※ティンパニーは20・23・26・29・32インチが各1台ずつ |
||
シロフォン | 1,040 | ||||
マリンバ | 2,090 | ||||
グロッケン | 1,040 | ||||
ビブラフォン | 1,570 | ||||
チャイム | 1,570 | ||||
バスドラム | 1,040 | ||||
どら | 1,040 |
※利用できる施設は、大ホール・小ホール・リハーサル室・第1練習室・第2練習室・第3練習室・多目的室・文化活動室です。
※第2・第3練習室に入らない楽器・・・ティンパニー29インチ、ティンパニー32インチ、マリンバ、ビブラフォン
※エレベーターに載らない楽器 ・・・ティンパニー26インチ、ティンパニー29インチ、ティンパニー32インチ、マリンバ、ビブラフォン
※ホールで利用の場合は、1区分につき、また、その他施設で利用の場合は、1日1回につき料金が発生します。